Καιρός, Βόλος

Γρήγορη επιλογή
| Τοπική ώρα | Θερμ °C | Διεύθυνση Ανέμου | Ταχύτητα Ανέμου Km/h | Υγρ % | Καιρός | |
| 00:00 | 19 °C | ΝΔ | 17 Km/h (3Bf) | 65 | Αραιή συννεφιά | |
| 03:00 | 18 °C | ΝΔ | 15 Km/h (3Bf) | 69 | Αραιή συννεφιά | |
| 06:00 | 16.2 °C | ΝΔ | 15 Km/h (3Bf) | 77 | Αίθριος καιρός | |
| 09:00 | 18.2 °C | ΝΔ | 20 Km/h (4Bf) | 61 | Αραιή συννεφιά | |
| 12:00 | 22.2 °C | ΔΝΔ | 20 Km/h (4Bf) | 46 | Αίθριος καιρός | |
| 15:00 | 24.3 °C | ΔΝΔ | 20 Km/h (4Bf) | 42 | Αίθριος καιρός | |
| 18:00 | 24.1 °C | ΔΝΔ | 22 Km/h (4Bf) | 42 | Αίθριος καιρός | |
| 21:00 | 20.4 °C | ΔΝΔ | 17 Km/h (3Bf) | 58 | Αίθριος καιρός | |
Freemeteo Κρατήσεις Δωματίων : Βόλος Ξενοδοχεία
Ο καιρός τώρα
| Μέγιστες Θερμοκρασίες | ||
|---|---|---|
| Πόλη | ° C | |
| 28 | ||
| 27 | ||
| 26 | ||
| 25 | ||
| 25 | ||
| Ελάχιστες Θερμοκρασίες | ||
|---|---|---|
| Πόλη | ° C | |
| 23 | ||
| 23 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 24 | ||
| Μέγιστος Άνεμος | ||
|---|---|---|
| Πόλη | km/h | |
| 24 | ||
| 24 | ||
| 16 | ||
| 15 | ||
| 15 | ||